Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
Đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
Đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
Đặc biệt | ||||
Giải nhất | ||||
Giải nhì | ||||
Giải ba | ||||
Giải tư | ||||
Giải năm | ||||
Giải sáu | ||||
Giải bảy | ||||
Giải tám |
Vĩnh Long | Bình Dương | |
Đặc biệt | ||
Giải nhất | ||
Giải nhì | ||
Giải ba | ||
Giải tư | ||
Giải năm | ||
Giải sáu | ||
Giải bảy | ||
Giải tám |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
Đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
Đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |